Datum: 2026-05-23 | Starttid: 11:00 | Vind: 0 m/s | Banlängd: 0 nm | Deltagare: 8 | * = anpassat SRS-värde
| Plac. | Seglare | Klubb | Båttyp | Segelnr | Mätbrev | SRS | Besättn. | Måltid | Seglad tid | Korr. tid | Efter föregående | Efter vinnare | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toivo Mielonen | LSS | Fenix | SWE-762 | 0.835 | 1 | 12:56:28 | 00:46:28 | 00:38:48 | 00:00:00 | 00:00:00 | 1.0 | |
| 2 | Björn Hofström | LSS | Mustang Jr | SWE-88 | E8478 | 0.794 | 1 | 12:59:11 | 00:49:11 | 00:39:03 | 00:00:15 | 00:00:15 | 2.0 |
| 3 | Torbjörn Gunnarsson | LSS | Mustang Jr | SWE-55 | E8478 | 0.820 (spinn) | 1 | 12:58:00 | 00:48:00 | 00:39:22 | 00:00:19 | 00:00:34 | 3.0 |
| 4 | Peter Carlsson | LSS | Drake | SWE | 0.855 (S/H spinn) | 1 | 12:56:52 | 00:46:52 | 00:40:04 | 00:00:42 | 00:01:16 | 4.0 | |
| 5 | Roger Björegren | LSS | X-332 | SWE-326 | 0.976 | 1 | 12:51:05 | 00:41:05 | 00:40:06 | 00:00:02 | 00:01:18 | 5.0 | |
| 6 | Fredrik Hellman | LSS | Mustang Jr | SWE-80 | E8478 | 0.820 (spinn) | 1 | 12:59:03 | 00:49:03 | 00:40:13 | 00:00:07 | 00:01:25 | 6.0 |
| 7 | Mårten Lundgren | LSS | Mustang Jr | SWE-33 | E8478 | 0.794 | 0 | 13:01:39 | 00:51:39 | 00:41:01 | 00:00:48 | 00:02:13 | 7.0 |
| 8 | Sara Granberg | LSS | Mustang Jr | SWE-92 | E8478 | 0.794 | 1 | 13:03:08 | 00:53:08 | 00:42:11 | 00:01:10 | 00:03:23 | 8.0 |
| 9 | Pierre Nordmark | LSS | First 28 parti... | SWE-129 | 0.870 | 1 | 13:08:00 | 00:58:00 | 00:50:28 | 00:08:17 | 00:11:40 | 9.0 |
Genererad av Segling 2026-05-23 12:27:22