Datum: 2026-05-23 | Starttid: 11:00 | Vind: 0 m/s | Banlängd: 0 nm | Deltagare: 8 | * = anpassat SRS-värde
| Plac. | Seglare | Klubb | Båttyp | Segelnr | Mätbrev | SRS | Besättn. | Måltid | Seglad tid | Korr. tid | Efter föregående | Efter vinnare | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toivo Mielonen | LSS | Fenix | SWE-762 | 0.835 | 1 | 11:47:35 | 00:47:35 | 00:39:44 | 00:00:00 | 00:00:00 | 1.0 | |
| 2 | Torbjörn Gunnarsson | LSS | Mustang Jr | SWE-55 | E8478 | 0.820 (spinn) | 1 | 11:49:56 | 00:49:56 | 00:40:57 | 00:01:13 | 00:01:13 | 2.0 |
| 3 | Björn Hofström | LSS | Mustang Jr | SWE-88 | E8478 | 0.794 | 1 | 11:52:21 | 00:52:21 | 00:41:34 | 00:00:37 | 00:01:50 | 3.0 |
| 4 | Peter Carlsson | LSS | Drake | SWE | 0.855 (S/H spinn) | 1 | 11:49:28 | 00:49:28 | 00:42:18 | 00:00:44 | 00:02:34 | 4.0 | |
| 5 | Fredrik Hellman | LSS | Mustang Jr | SWE-80 | E8478 | 0.820 (spinn) | 1 | 11:52:00 | 00:52:00 | 00:42:38 | 00:00:20 | 00:02:54 | 5.0 |
| 6 | Roger Björegren | LSS | X-332 | SWE-326 | 0.976 | 1 | 11:44:07 | 00:44:07 | 00:43:03 | 00:00:25 | 00:03:19 | 6.0 | |
| 7 | Mårten Lundgren | LSS | Mustang Jr | SWE-33 | E8478 | 0.794 | 0 | 11:55:34 | 00:55:34 | 00:44:07 | 00:01:04 | 00:04:23 | 7.0 |
| 8 | Sara Granberg | LSS | Mustang Jr | SWE-92 | E8478 | 0.794 | 1 | 11:58:48 | 00:58:48 | 00:46:41 | 00:02:34 | 00:06:57 | 8.0 |
| 9 | Pierre Nordmark | LSS | First 28 parti... | SWE-129 | 0.870 | 1 | 12:00:00 | 01:00:00 | 00:52:12 | 00:05:31 | 00:12:28 | 9.0 |
Genererad av Segling 2026-05-23 12:27:05