Datum: 2026-05-30 | Starttid: 11:00 | Vind: 3 m/s | Banlängd: 10 nm | Deltagare: 4 | * = anpassat SRS-värde
| Plac. | Seglare | Klubb | Båttyp | Segelnr | Mätbrev | SRS | Besättn. | Starttid | Måltid | Seglad tid | Korr. tid | Efter föregående | Efter vinnare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Björn Hofström | LSS | Mustang Jr | SWE-88 | E8478 | 0.820 (spinn) | 1 | 11:03 | 14:04:01 | 03:01:01 | 02:28:26 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 2 | Bo Nordenram | LSS | Mustang Jr | SWE-44 | E8478 | 0.794 | 1 | 11:00 | 14:16:18 | 03:16:18 | 02:35:52 | 00:07:26 | 00:07:26 |
| 3 | Robert Norlander | LSS | CB 66 Racer | SWE-48 | 0.938 (S/H spinn) | 1 | 11:15 | 14:05:00 | 02:50:00 | 02:39:28 | 00:03:36 | 00:11:02 | |
| 4 | Roger Björegren | LSS | X-332 | SWE-326 | 0.999 (S/H spinn) | 1 | 11:20 | 14:02:07 | 02:42:07 | 02:41:57 | 00:02:29 | 00:13:31 | |
| 5 | Mårten Lundgren | LSS | Mustang Jr | SWE-33 | E8478 | 0.794 | 0 | 11:00 | 14:41:23 | 03:41:23 | 02:55:47 | 00:13:50 | 00:27:21 |
Genererad av Segling 2026-05-31 10:20:24