Datum: 2026-09-12 | Starttid: 11:00 | Vind: 5 m/s | Banlängd: 15 nm | Deltagare: 7 | * = anpassat SRS-värde
| Plac. | Seglare | Klubb | Båttyp | Segelnr | Mätbrev | SRS | Besättn. | Starttid | Måltid | Seglad tid | Korr. tid | Efter föregående | Efter vinnare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bo Nordenram | LSS | Mustang Jr | SWE-44 | E8478 | 0.794 | 1 | 11:00 | 13:34:35 | 02:34:35 | 02:02:44 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 2 | Björn Hofström | LSS | Mustang Jr | SWE-88 | E8478 | 0.794 | 1 | 11:00 | 13:35:10 | 02:35:10 | 02:03:12 | 00:00:28 | 00:00:28 |
| 3 | Mårten Lundgren | LSS | Mustang Jr | SWE-33 | E8478 | 0.794 | 1 | 11:00 | 13:36:00 | 02:36:00 | 02:03:52 | 00:00:40 | 00:01:08 |
| 4 | Fredrik Hellman | LSS | Mustang Jr | SWE-80 | E8478 | 0.820 (spinn) | 1 | 11:03 | 13:35:23 | 02:32:23 | 02:04:57 | 00:01:05 | 00:02:13 |
| 5 | Carl Lindeberg | LSS | Mustang Jr | SWE-92 | E8478 | 0.820 (spinn) | 1 | 11:03 | 13:35:55 | 02:32:55 | 02:05:24 | 00:00:27 | 00:02:40 |
| 6 | Peter Carlsson | LSS | Drake | SWE | 0.855 (S/H spinn) | 1 | 11:07 | 13:34:37 | 02:27:37 | 02:06:13 | 00:00:49 | 00:03:29 | |
| 7 | Toivo Mielonen | LSS | Fenix | SWE-762 | 0.844 | 1 | 11:06 | 13:39:55 | 02:33:55 | 02:09:54 | 00:03:41 | 00:07:10 |
Genererad av Segling 2026-09-12 12:58:52