Datum: 2026-05-20 | Starttid: 18:30 | Vind: 3 m/s | Banlängd: 0 nm | Deltagare: 7 | * = anpassat SRS-värde
| Plac. | Seglare | Klubb | Båttyp | Segelnr | Mätbrev | SRS | Besättn. | Måltid | Seglad tid | Korr. tid | Efter föregående | Efter vinnare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torbjörn Gunnarsson | LSS | Mustang Jr | SWE-55 | E8478 | 0.794 | 1 | 19:21:45 | 00:51:45 | 00:41:05 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 2 | Peter Carlsson | LSS | Drake | SWE | 0.830 | 1 | 19:19:55 | 00:49:55 | 00:41:26 | 00:00:21 | 00:00:21 | |
| 3 | Fredrik Hellman | LSS | Mustang Jr | SWE-80 | E8478 | 0.794 | 1 | 19:23:03 | 00:53:03 | 00:42:07 | 00:00:41 | 00:01:02 |
| 4 | Mårten Lundgren | LSS | Mustang Jr | SWE-33 | E8478 | 0.794 | 0 | 19:26:52 | 00:56:52 | 00:45:09 | 00:03:02 | 00:04:04 |
| 5 | Roger Björegren | LSS | X-332 | SWE-326 | 0.976 | 1 | 19:16:44 | 00:46:44 | 00:45:37 | 00:00:28 | 00:04:32 | |
| 6 | Björn Johansson | LSS | H-båt | SWE | 0.836 | 0 | 19:24:37 | 00:54:37 | 00:45:40 | 00:00:03 | 00:04:35 | |
| 7 | Sara Granberg | LSS | Mustang Jr | SWE-92 | E8478 | 0.794 | 1 | 19:30:04 | 01:00:04 | 00:47:42 | 00:02:02 | 00:06:37 |
| 8 | Toivo Mielonen | LSS | Fenix | SWE | 0.835 | 2 | 19:28:01 | 00:58:01 | 00:48:27 | 00:00:45 | 00:07:22 |
Genererad av Segling 2026-05-20 18:24:02