Datum: 2026-05-06 | Starttid: 18:30 | Vind: 8 m/s | Banlängd: 0 nm | Deltagare: 8 | * = anpassat SRS-värde
| Plac. | Seglare | Klubb | Båttyp | Segelnr | Mätbrev | SRS | Besättn. | Måltid | Seglad tid | Korr. tid | Efter föregående | Efter vinnare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Carlsson | LSS | Drake | SWE | 0.830 | 1 | 19:24:56 | 00:54:56 | 00:45:35 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| 2 | Pontus Karlsson | LSS | Mustang Jr | SWE-92 | E8478 | 0.794 | 1 | 19:27:29 | 00:57:29 | 00:45:38 | 00:00:03 | 00:00:03 |
| 3 | Torbjörn Gunnarsson | LSS | Mustang Jr | SWE-55 | E8478 | 0.794 | 1 | 19:27:31 | 00:57:31 | 00:45:40 | 00:00:02 | 00:00:05 |
| 4 | Bo Nordenram | LSS | Mustang Jr | SWE-147 | E8478 | 0.794 | 1 | 19:30:05 | 01:00:05 | 00:47:42 | 00:02:02 | 00:02:07 |
| 5 | Mårten Lundgren | LSS | Mustang Jr | SWE-33 | E8478 | 0.794 | 0 | 19:32:00 | 01:02:00 | 00:49:13 | 00:01:31 | 00:03:38 |
| 6 | Roger Björegren | LSS | X-332 | SWE-326 | 0.976 | 1 | 19:20:49 | 00:50:49 | 00:49:35 | 00:00:22 | 00:04:00 | |
| DNF | Björn Johansson | LSS | H-båt | SWE | 0.839 | 1 | DNF | - | - | - | - | |
| DNF | Robert Norlander | LSS | CB 66 Racer | SWE | 0.952 (spinn) | 1 | DNF | - | - | - | - | |
| DNF | Sara Granberg | LSS | Mustang Jr | SWE-x | E8478 | 0.794 | 1 | DNF | - | - | - | - |
Genererad av Segling 2026-05-07 19:38:28