Datum: 2025-05-25 | Starttid: 11:00 | Vind: 7 m/s | Banlängd: 6 nm | Deltagare: 11 | * = anpassat SRS-värde
Plac. | Seglare | Klubb | Båttyp | Segelnr | Mätbrev | SRS | Besättn. | Måltid | Seglad tid | Korr. tid | Efter föregående | Efter vinnare | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torbjörn Gunnarsson | LSS | Mustang Jr | SWE-55 | E8478 | 0.820 (spinn) | 2 | 13:17:06 | 00:57:06 | 00:46:49 | 00:00:00 | 00:00:00 | 1 |
2 | Bo Nordenram | LSS | Mustang Jr | SWE-55 | E8478 | 0.794 | 1 | 13:22:11 | 01:02:11 | 00:49:22 | 00:02:33 | 00:02:33 | 2 |
3 | Björn Hovström | LSS | Mustang Jr | SWE-55 | E8478 | 0.820 (spinn) | 2 | 13:20:54 | 01:00:54 | 00:49:56 | 00:00:34 | 00:03:07 | 3 |
4 | Mårten Lundgren | LSS | Mustang Jr | SWE-55 | E8478 | 0.794 | 1 | 13:23:30 | 01:03:30 | 00:50:25 | 00:00:29 | 00:03:36 | 4 |
5 | Toivo Mielonen | LSS | Fenix | SWE | 0.845 | 2 | 13:21:10 | 01:01:10 | 00:51:41 | 00:01:16 | 00:04:52 | 5 | |
6 | Peter Carlsson | LSS | Drake | SWE | 0.857 (spinn) | 1 | 13:21:09 | 01:01:09 | 00:52:24 | 00:00:43 | 00:05:35 | 6 | |
7 | Robert Norlander | LSS | CB 66 Racer | SWE | 0.952 (spinn) | 2 | 14:00:00 | 01:40:00 | 01:35:12 | 00:42:48 | 00:48:23 | 7 |
Genererad av Segling 2025-05-28 22:29:04