Datum: 2025-05-31 | Starttid: 11:00 | Vind: 6 m/s | Banlängd: 12 nm | Deltagare: 13 | * = anpassat SRS-värde
Plac. | Seglare | Klubb | Båttyp | Segelnr | Mätbrev | SRS | Besättn. | Starttid | Måltid | Seglad tid | Korr. tid | Efter föregående | Efter vinnare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torbjörn Gunnarsson | LSS | Mustang Jr | SWE-55 | E8478 | 0.820 (spinn) | 2 | 11:05 | 13:38:10 | 02:33:10 | 02:05:35 | 00:00:00 | 00:00:00 |
2 | Mårten Lundgren | LSS | Mustang Jr | SWE-33 | E8478 | 0.794 | 2 | 11:00 | 13:38:58 | 02:38:58 | 02:06:13 | 00:00:38 | 00:00:38 |
3 | Anders Erman | LSS | Mustang Jr | SWE-55 | E8478 | 0.820 (spinn) | 2 | 11:05 | 13:39:45 | 02:34:45 | 02:06:53 | 00:00:40 | 00:01:18 |
4 | Toivo Mielonen | LSS | Fenix | SWE | 0.856 (S/H spinn) | 2 | 11:12 | 13:44:54 | 02:32:54 | 02:10:52 | 00:03:59 | 00:05:17 | |
5 | Peter Carlsson | LSS | Drake | SWE | 0.855 (S/H spinn) | 2 | 11:12 | 13:47:30 | 02:35:30 | 02:12:57 | 00:02:05 | 00:07:22 | |
6 | Björn Hovström | LSS | Mustang Jr | SWE-55 | E8478 | 0.794 | 1 | 11:00 | 13:52:35 | 02:52:35 | 02:17:01 | 00:04:04 | 00:11:26 |
7 | Daniel Karlsson | LSS | Nord 80 -1977 | SWE | 0.790 | 2 | 11:00 | 14:09:12 | 03:09:12 | 02:29:28 | 00:12:27 | 00:23:53 |
Genererad av Segling 2025-06-03 18:00:43