Datum: 2025-09-13 | Starttid: 10:30 | Vind: 5 m/s | Banlängd: 15 nm | Deltagare: 18 | * = anpassat SRS-värde
Plac. | Seglare | Klubb | Båttyp | Segelnr | Mätbrev | SRS | Besättn. | Starttid | Måltid | Seglad tid | Korr. tid | Efter föregående | Efter vinnare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toivo Mielonen | LSS | Fenix | SWE | 0.835 | 2 | 10:37 | 13:40:42 | 03:03:42 | 02:33:23 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
2 | Fredrik Hellman | LSS | Mustang Jr | SWE-55 | E8478 | 0.820 (spinn) | 2 | 10:35 | 13:45:25 | 03:10:25 | 02:36:08 | 00:02:45 | 00:02:45 |
3 | Robert Norlander | LSS | CB 66 Racer | SWE | 0.938 (S/H spinn) | 2 | 10:48 | 13:37:15 | 02:49:15 | 02:38:45 | 00:02:37 | 00:05:22 | |
4 | Bo Nordenram | LSS | Mustang Jr | SWE-55 | E8478 | 0.820 (spinn) | 2 | 10:35 | 13:49:30 | 03:14:30 | 02:39:29 | 00:00:44 | 00:06:06 |
5 | Peter Carlsson | LSS | Drake | SWE | 0.857 (spinn) | 2 | 10:39 | 13:45:10 | 03:06:10 | 02:39:32 | 00:00:03 | 00:06:09 | |
6 | Björn Hovström | LSS | Mustang Jr | SWE-55 | E8478 | 0.820 (spinn) | 2 | 10:35 | 13:49:43 | 03:14:43 | 02:39:40 | 00:00:08 | 00:06:17 |
7 | Roger Björegren | LSS | X-332 | SWE-326 | 0.977 | 1 | 10:51 | 13:38:20 | 02:47:20 | 02:43:29 | 00:03:49 | 00:10:06 | |
8 | Marie Andersson | LSS | Maxi 68 | SWE | 0.778 | 3 | 10:30 | 14:28:06 | 03:58:06 | 03:05:14 | 00:21:45 | 00:31:51 | |
9 | Daniel Karlsson | LSS | Nord 80 -1977 | SWE | 0.790 | 2 | 10:32 | 14:29:55 | 03:57:55 | 03:07:57 | 00:02:43 | 00:34:34 |
Genererad av Segling 2025-09-13 18:44:25