Resultat - Rogalin Cup deltävling 2

Datum: 2025-10-11 | Starttid: 10:30 | Vind: 5 m/s | Banlängd: 2 nm | Deltagare: 11 | * = anpassat SRS-värde

Plac. Seglare Klubb Segelnummer Besättn. Totala poäng Heat 1 Heat 2 Heat 3 Heat 4 Heat 5
1 Fredrik Hellman LSS 2 5.0 1 (1.0p) 2 (2.0p) DNF (5.0p) 1 (1.0p) 1 (1.0p)
2 Bo Nordenram LSS 2 8.0 2 (2.0p) 3 (3.0p) 1 (1.0p) 4 (4.0p) 2 (2.0p)
3 Torbjörn Gunnarsson LSS 2 8.0 3 (3.0p) 1 (1.0p) 2 (2.0p) 2 (2.0p) 4 (4.0p)
4 Pontus Karlsson LSS 2 13.0 4 (4.0p) 4 (4.0p) 3 (3.0p) 3 (3.0p) 3 (3.0p)
5 Mårten Lundgren LSS 1 20.0 5 (5.0p) 5 (5.0p) 5 (5.0p) 5 (5.0p) 5 (5.0p)
6 Björn Hofström LSS 2 28.0 DNS (7.0p) DNS (7.0p) DNS (7.0p) DNS (7.0p) DNS (7.0p)

Genererad av Segling 2025-10-11 14:58:56