Datum: 2025-05-28 | Starttid: 18:30 | Vind: 4 m/s | Banlängd: 0 nm | Deltagare: 16 | * = anpassat SRS-värde
Plac. | Seglare | Klubb | Båttyp | Segelnr | Mätbrev | SRS | Besättn. | Måltid | Seglad tid | Korr. tid | Efter föregående | Efter vinnare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torbjörn Gunnarsson | LSS | Mustang Jr | SWE-55 | E8478 | 0.794 | 2 | 19:13:49 | 00:43:49 | 00:34:47 | 00:00:00 | 00:00:00 |
2 | Mårten Lundgren | LSS | Mustang Jr | SWE-55 | E8478 | 0.794 | 1 | 19:15:08 | 00:45:08 | 00:35:50 | 00:01:03 | 00:01:03 |
3 | Carl Lindeberg | LSS | Mustang Jr | SWE-55 | E8478 | 0.794 | 1 | 19:16:00 | 00:46:00 | 00:36:31 | 00:00:41 | 00:01:44 |
4 | Peter Janse | LSS | Mustang Jr | SWE-55 | E8478 | 0.820 (spinn) | 2 | 19:15:38 | 00:45:38 | 00:37:25 | 00:00:54 | 00:02:38 |
5 | Toivo Mielonen | LSS | Fenix | SWE | 0.835 | 2 | 19:15:36 | 00:45:36 | 00:38:04 | 00:00:39 | 00:03:17 | |
6 | Björn Hovström | LSS | Mustang Jr | SWE-55 | E8478 | 0.820 (spinn) | 2 | 19:16:40 | 00:46:40 | 00:38:16 | 00:00:12 | 00:03:29 |
7 | Max Tjärnsved | LSS | Mustang Jr | SWE-55 | E8478 | 0.820 (spinn) | 2 | 19:16:40 | 00:46:40 | 00:38:16 | 00:00:00 | 00:03:29 |
8 | Daniel Karlsson | LSS | Nord 80 -1977 | SWE | 0.790 | 2 | 19:23:41 | 00:53:41 | 00:42:24 | 00:04:08 | 00:07:37 | |
9 | Pierre Nordmark | LSS | First 28 parti... | SWE | 0.871 | 2 | 19:22:00 | 00:52:00 | 00:45:17 | 00:02:53 | 00:10:30 |
Genererad av Segling 2025-06-01 18:11:34